rotate-mobile
Politica

Primarie Pd, Vitale: '25.400 elettori alle urne. L'augurio del partito alla deputata Picierno'

Caserta - Si sono appena concluse le operazioni di verifica dello scrutinio nei 127 seggi allestiti in provincia di Caserta. 25.400 gli elettori che si sono recati alle urne. Renzi vince anche a Caserta con quasi il 60% dei voti. Segue Cuperlo con...

Si sono appena concluse le operazioni di verifica dello scrutinio nei 127 seggi allestiti in provincia di Caserta. 25.400 gli elettori che si sono recati alle urne. Renzi vince anche a Caserta con quasi il 60% dei voti. Segue Cuperlo con il 33% e Civati con il 7. "Caserta si conferma provincia attenta alle questione del Partito Democratico- dichiara Raffaele Vitale, segretario del PD di Terra di Lavoro- ed anche questa volta l'affluenza è in linea con i passati appuntamenti con le primarie. Gli oltre 25 mila elettori alle urne dimostrano come il Pd casertano sia un punto di riferimento importante per tantissimi cittadini. I casertani rispondono così ancora una volta in modo massiccio ai presunti appelli all'antipolitica ed all'astensionismo: quando si tratta di incidere nelle scelte che li riguardano da vicino, i cittadini rispondono con puntualità". "Ringrazio i comitati, i volontari, i rappresentanti di lista e tutte le persone che in questo periodo hanno lavorato intorno al grande progetto delle Primarie del Pd. Le mie congratulazioni a Matteo Renzi- aggiunge Vitale- la cui affermazione è stata netta in Italia e forte anche a Caserta. Un ringraziamento per l'alto profilo della proposta politica che hanno messo in campo anche a Gianni Cuperlo e Giuseppe Civati. Ora il Pd, ha il suo nuovo segretario che è il segretario di tutti- Vitale guarda al futuro- Da domani il nostro partito è di fronte alla nuova grande sfida di mantenere fede a quest'ulteriore manifestazione di fiducia da parte degli elettori: dobbiamo pensare ai problemi dell'Italia, dobbiamo tornare a parlare alla nostra gente. Siamo pronti per riprendere da subito il nostro rapporto con i cittadini". E sulle scelte del governo del Pd annunciate dal segretario Renzi: "Sono grato a Matteo per l'attenzione che ha concesso alla nostra provincia confermando alla segreteria nazionale del Partito la deputata casertana Pina Picierno che saprà rappresentare al meglio, come ha finora dimostrato, questa provincia e la sua terra. A Pina, da sempre in prima linea nelle battaglie per la difesa del territorio e della legalità, l'augurio più sincero di buon lavoro dall'intero Pd provinciale".


VOTANTI Cuperlo Renzi Civati
AILANO 131 106 20 5
ALIFE 242 42 180 20
ALVIGNANO 143 51 87 5
ARIENZO 159 63 52 44
AVERSA 1 456 199 227 22
AVERSA 2 209 62 127 20
AVERSA 3 416 48 333 33
BAIA E LATINA 87 58 25 4
BELLONA 102 18 74 10
CAIANELLO 78 26 51 1
CAIAZZO 129 36 81 12
CALVI RISORTA 205 74 120 11
CAMIGLIANO 88 0 18 70
CANCELLO ED ARNONE 221 33 180 8
CAPODRISE 481 202 260 19
CAPRIATI A VOLTURNO 46 20 19 6
CAPUA1 332 86 207 39
CAPUA 2 125 84 38 3
CARINARO 326 119 193 13
CARINOLA 987 223 757 6
CASAGIOVE 269 70 162 34
CASAL DI PRINCIPE 386 57 310 19
CASALUCE 169 82 74 12
CASAPESENNA 199 120 74 5
CASAPULLA 177 120 44 12
CASERTA1 Via Turati 297 58 211 27
CASERTA2 Via Kennedy 380 80 258 39
CASERTA3 p.zza pitesti 507 127 317 62
CASERTA4 Puccianiello 467 80 335 51
CASERTA5 Mezzano 189 24 143 22
CASERTA 6 Via Verdi 113 37 62 14
CASTEL CAMPAGNANO 64 30 33 1
CASTEL MORRONE 127 32 83 12
CASTEL VOLTURNO1 93 11 76 6
CASTEL VOLTURNO2 99 7 84 8
CASTELLO DEL MATESE 70 48 18 4
CELLOLE 158 17 130 11
CERVINO 209 27 174 8
CESA 281 94 178 9
CIORLANO 13 12 1 0
CONCA DELLA CAMPANIA 59 2 54 1
CURTI 146 34 82 29
DRAGONI 47 32 13 2
FALCIANO DEL MASSICO 206 54 143 8
FONTEGRECA 44 23 18 3
FORMICOLA 145 80 60 3
FRANCOLISE 151 23 125 3
FRIGNANO 106 49 51 6
GALLUCCIO 50 7 36 7
GIOIA SANNITICA 33 24 7 2
GRAZZANISE 277 137 129 9
GRICIGNANO DI AVERSA 278 90 164 22
LUSCIANO 218 7 201 10
MACERATA CAMPANIA 315 155 149 10
MADDALONI 837 273 528 31
MARCIANISE1 428 312 101 13
MARCIANISE2 515 381 129 5
MARCIANISE3 409 245 155 9
MARZANO APPIO 83 15 62 6
MIGNANO MONTE LUNGO 68 6 48 13
MONDRAGONE 692 342 315 30
ORTA DI ATELLA 610 230 358 15
PARETE 255 56 180 17
PASTORANO 82 9 55 18
PIANA DI MONTE VERNA 18 5 11 0
PIEDIMONTE MATESE 683 488 163 32
PIETRAMELARA 111 8 72 31
PIETRAVAIRANO 246 40 194 9
PIGNATARO MAGGIORE 137 60 66 11
PORTICO DI CASERTA 156 6 140 9
PRESENZANO 64 17 34 13
RAVISCANINA(+Prata+Pratella) 141 68 70 3
RECALE 188 19 78 90
ROCCAMONFINA 226 17 200 9
ROCCHETTA E CROCE 103 5 85 11
RUVIANO 68 17 48 3
SAN CIPRIANO D'AVERSA 371 12 350 9
SAN FELICE A CANCELLO 242 66 160 13
SAN FELICE A CANCELLO2 168 12 91 65
SAN GREGORIO MATESE 24 17 6 1
SAN MARCELLINO 252 24 224 4
SAN MARCO EVANGELISTA 242 39 202 1
SAN NICOLA LA STRADA 638 315 287 35
SAN POTITO SANNITICO 74 55 13 6
SAN PRISCO 121 31 83 7
SAN TAMMARO 210 48 160 2
SANTA MARIA A VICO 656 85 472 94
SANTA MARIA C.V. 810 366 417 25
SANTA MARIA LA FOSSA 145 23 119 3
SANT'ANGELO D'ALIFE 87 31 54 2
SANT'ARPINO 396 191 193 12
SESSA AURUNCA 1 792 278 421 93
SPARANISE 140 38 81 21
SUCCIVO 304 115 176 11
TEANO 766 199 519 35
TEVEROLA 490 203 274 10
TRENTOLA-DUCENTA 151 11 134 6
VAIRANO PATENORA 101 14 81 6
VALLE AGRICOLA 61 40 14 7
VALLE DI MADDALONI 100 18 82 0
VILLA DI BRIANO 270 5 260 5
VILLA LITERNO 249 91 147 11
VITULAZIO 115 24 63 28
TOTALI 25400 8370 15223 1712
Percentuale 32,95 59,93 6,74

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Primarie Pd, Vitale: '25.400 elettori alle urne. L'augurio del partito alla deputata Picierno'

CasertaNews è in caricamento