rotate-mobile
Elezioni

CROLLO AFFLUENZA A Caserta meno 5% rispetto al resto d'Italia

Superata la soglia del 50%, a Maddaloni alle urne un cittadino ogni 3, boom a Francolise

Cinque punti percentuali in meno rispetto al resto d'Italia e quota 50% raggiunta pelo pelo. E' questo il dato definitivo (50,57% per essere precisi) riguardante l'affluenza alle urne in Terra di Lavoro. 

Un dato sostanzialmente in linea con quello delle precedenti elezioni (51,62%) e con due punti percentuali in più rispetto al resto della Campania (circa 48%) su cui pesa, però, la cattiva percentuale della provincia di Napoli (42,98%) tra le più basse d'Italia. 

Maglia nera per l'astensionismo tra i 104 Comuni della Provincia di Caserta spetta a Maddaloni dove si sono recati alle urne il 31,85% degli aventi diritto, mentre il comune dove si è votato con la percentuale più alta è Francolise (87,36%), dove si votava anche per il rinnovo del consiglio comunale.

Tra i comuni dove si è votato anche per l'elezione del sindaco e dell'assise cittadina i dati sono, in media, sopra il 71%. Per quanto riguarda i grandi comuni abbiamo: Aversa (72,21%), Casal di Principe (75,66%), Capua (70,24%), Castel Volturno (57,69%), San Felice a Cancello (69,73%). 

LO SPECIALE DI CASERTANEWS SUL VOTO

I DATI UFFICIALI DELL'AFFLUENZA 

Comuni % ore 12 Prec. % ore 19 Prec. % ore 23 Prec.
CASERTA 104 su 104 11,91 12,14 36,83 34,38 50,57 51,62
AILANO 23,64 21,48 64,38 59,27 76,52 77,43
ALIFE 8,69 7,08 24,55 22,93 39,87 37,50
ALVIGNANO 8,27 8,00 24,71 21,26 36,24 37,81
ARIENZO 8,36 24,11 28,57 59,03 45,28 85,70
AVERSA 18,48 9,42 54,24 27,67 72,21 45,68
BAIA E LATINA 8,04 7,57 28,94 28,92 39,57 46,94
BELLONA 10,38 11,59 29,59 29,89 41,63 44,40
CAIANELLO 19,40 24,97 60,12 66,65 71,20 82,36
CAIAZZO 11,66 10,68 31,73 29,01 42,99 43,39
CALVI RISORTA 12,12 29,78 34,97 67,48 50,05 84,87
CAMIGLIANO 11,80 8,35 34,23 28,03 45,92 41,86
CANCELLO ED ARNONE 8,70 8,51 25,09 26,86 39,77 47,14
CAPODRISE 7,50 8,35 26,88 27,47 40,46 43,38
CAPRIATI A VOLTURNO 27,31 26,89 65,24 66,82 75,79 79,32
CAPUA 20,01 12,79 51,60 35,87 70,24 53,04
CARINARO 25,66 29,23 68,33 68,23 83,26 84,37
CARINOLA 9,60 10,77 38,05 34,86 50,81 54,29
CASAGIOVE 11,84 11,11 36,33 31,76 49,81 49,95
CASAL DI PRINCIPE 16,74 21,57 56,55 57,46 75,66 77,00
CASALUCE 18,26 27,84 59,91 67,38 80,19 89,02
CASAPESENNA 16,54 23,87 54,81 61,68 74,20 83,91
CASAPULLA 24,46 24,76 63,59 60,96 79,08 81,47
CASERTA 11,64 12,60 34,77 34,50 47,36 51,65
CASTEL CAMPAGNANO 9,17 9,68 32,07 27,77 46,85 45,53
CASTEL DI SASSO 33,40 21,88 64,94 59,67 75,70 72,78
CASTEL MORRONE 8,89 9,87 28,66 29,23 44,43 45,27
CASTEL VOLTURNO 15,26 17,87 44,52 44,75 57,69 60,97
CASTELLO DEL MATESE 7,99 8,73 29,41 28,80 46,97 49,51
CELLOLE 10,97 11,03 33,59 31,15 44,95 48,63
CERVINO 20,75 20,68 61,68 53,94 75,36 78,22
CESA 7,75 8,40 25,10 25,44 38,04 43,67
CIORLANO 16,71 16,38 54,11 53,35 67,83 71,46
CONCA DELLA CAMPANIA 21,01 21,00 63,47 58,07 70,97 71,12
CURTI 18,50 23,77 57,54 59,55 74,46 81,36
DRAGONI 9,30 8,72 34,73 31,88 48,94 47,92
FALCIANO DEL MASSICO 13,77 13,08 40,02 42,65 56,53 62,60
FONTEGRECA 19,10 20,53 65,38 66,41 75,46 76,05
FORMICOLA 43,98 34,57 65,17 62,43 75,33 77,66
FRANCOLISE 26,34 27,19 71,34 70,13 87,36 90,48
FRIGNANO 7,40 8,57 26,92 26,30 40,32 41,47
GALLO MATESE 2,88 2,75 10,37 13,29 15,06 19,10
GALLUCCIO 11,62 10,02 36,43 28,46 47,87 41,31
GIANO VETUSTO 11,31 8,45 34,47 31,08 47,40 49,83
GIOIA SANNITICA 17,24 20,03 52,02 49,59 65,53 71,65
GRAZZANISE 11,99 12,09 35,14 31,10 51,90 50,01
GRICIGNANO DI AVERSA 19,03 8,14 60,23 26,78 82,58 45,19
LETINO 6,39 4,00 25,56 23,53 36,32 35,53
LIBERI 7,29 7,72 24,31 25,98 37,73 36,54
LUSCIANO 7,46 8,58 27,95 28,20 41,43 45,66
MACERATA CAMPANIA 10,37 10,87 31,91 31,74 46,65 50,26
MADDALONI 6,38 7,58 21,26 22,93 31,85 37,51
MARCIANISE 7,35 7,42 25,80 23,96 40,69 43,63
MARZANO APPIO 20,95 23,05 60,41 60,23 72,45 73,79
MIGNANO MONTE LUNGO 11,09 9,64 38,93 31,24 55,18 49,00
MONDRAGONE 6,31 7,36 25,90 23,92 34,66 38,10
ORTA DI ATELLA 7,93 7,69 23,93 28,22 37,15 45,01
PARETE 6,97 8,18 27,74 27,24 41,66 46,55
PASTORANO 11,69 10,48 33,15 30,00 49,02 46,90
PIANA DI MONTE VERNA 20,95 23,03 62,84 62,64 75,20 78,73
PIEDIMONTE MATESE 9,97 10,28 31,11 29,75 43,33 45,77
PIETRAMELARA 11,14 11,21 33,14 28,77 44,35 45,95
PIETRAVAIRANO 27,46 26,20 70,07 62,54 80,85 81,97
PIGNATARO MAGGIORE 13,96 11,66 42,91 36,12 56,25 54,54
PONTELATONE 21,55 8,78 50,35 26,15 66,62 39,95
PORTICO DI CASERTA 10,51 26,07 31,72 65,08 44,86 85,38
PRATA SANNITA 23,62 24,58 57,88 59,20 69,41 73,50
PRATELLA 22,28 13,30 65,80 65,17 76,45 81,77
PRESENZANO 10,93 11,67 33,46 36,81 45,55 53,00
RAVISCANINA 7,52 9,41 25,73 25,74 40,46 41,99
RECALE 9,13 10,40 30,00 29,98 43,32 48,36
RIARDO 8,82 11,53 32,78 31,72 43,90 46,59
ROCCA D'EVANDRO 23,11 23,26 61,68 59,51 74,35 74,41
ROCCAMONFINA 11,13 9,58 34,64 37,24 44,48 52,17
ROCCAROMANA 23,39 25,40 54,32 59,49 66,74 71,49
ROCCHETTA E CROCE 19,43 25,43 55,90 65,30 69,43 73,49
RUVIANO 9,81 8,84 29,15 31,55 41,93 46,17
SAN CIPRIANO D'AVERSA 5,82 6,00 24,47 21,85 35,86 34,85
SAN FELICE A CANCELLO 16,51 7,41 51,08 25,75 69,73 42,86
SAN GREGORIO MATESE 11,22 10,49 33,89 28,15 49,67 48,57
SAN MARCELLINO 6,95 7,11 25,58 23,40 36,35 37,06
SAN MARCO EVANGELISTA 10,82 9,80 31,73 31,92 44,85 49,31
SAN NICOLA LA STRADA 11,00 12,06 32,96 33,09 46,03 50,37
SAN PIETRO INFINE 10,11 11,48 34,03 30,53 43,01 41,83
SAN POTITO SANNITICO 7,54 8,05 29,70 27,77 42,96 40,95
SAN PRISCO 10,39 9,99 32,18 31,25 45,26 49,09
SAN TAMMARO 10,22 11,11 32,88 32,95 46,11 50,23
SANT'ANGELO D'ALIFE 6,19 6,32 26,35 20,26 35,98 32,80
SANT'ARPINO 8,79 9,44 28,90 27,14 42,67 43,18
SANTA MARIA A VICO 8,82 9,17 29,74 28,72 42,80 47,14
SANTA MARIA CAPUA VETERE 10,44 12,26 32,16 32,58 43,88 49,42
SANTA MARIA LA FOSSA 33,06 27,40 74,82 62,79 86,98 85,58
SESSA AURUNCA 9,43 9,81 34,29 31,53 46,95 51,15
SPARANISE 11,21 30,57 33,37 70,27 46,13 84,90
SUCCIVO 7,77 9,73 27,26 27,88 39,91 44,90
TEANO 11,17 10,35 34,21 34,44 46,75 50,87
TEVEROLA 23,13 10,13 65,12 28,06 81,32 42,88
TORA E PICCILLI 17,01 20,45 52,99 60,50 65,17 76,43
TRENTOLA DUCENTA 6,39 8,82 24,56 24,52 38,21 41,15
VAIRANO PATENORA 9,36 10,52 32,24 30,92 45,56 48,51
VALLE AGRICOLA 14,44 17,78 33,05 44,15 39,32 53,04
VALLE DI MADDALONI 8,44 10,50 31,69 31,79 47,15 52,40
VILLA DI BRIANO 5,92 9,28 25,78 29,72 36,27 45,52
VILLA LITERNO 5,82 7,41 24,99 25,49 36,93 43,29
VITULAZIO 10,61 24,39 28,57 61,03 41,40 82,11

In Evidenza

Potrebbe interessarti

CROLLO AFFLUENZA A Caserta meno 5% rispetto al resto d'Italia

CasertaNews è in caricamento