rotate-mobile
Mercoledì, 17 Aprile 2024
Politica

DIRETTA VOTO L'affluenza in tutti i comuni della provincia di Caserta

Saranno effettuate tre rivelazioni alle ore 12, 19 e 23

Caserta non sfonda la soglia del 70%. In Terra di Lavoro il dato definitivo parla di un'affluenza al voto inferiore di circa 3 punti percentuali rispetto a quella nazionale, con il 69,66% degli aventi diritto che si sono recati alle urne. Affluenza più bassa rispetto al trend nazionale per l'intera giornata del voto quello in Campania ed in provincia di Caserta.

Avvio a rilento con il dato regionale delle 12 che si attestava a 16,96% e Caserta fanalino di coda al 16,37% a fronte di un dato nazionale che si attestava al 19,43%. Scioccante il dato di alcuni paesi come Castello del Matese (appena il 6,68%) mentre buona la performance del capoluogo con 19,44%, ben superiore agli altri grandi comuni di Terra di Lavoro.

Alle 19 si è registrato il picco vero e proprio di elettori. In provincia di Caserta si arriva al 53,57%, più alto del dato campano fortemente penalizzato dal 50,31 di Napoli. Dati comunque più bassi rispetto al nazionale quando i votanti alle 19 sono stati il 58,42%. Alla fine saranno il 69,66%, con quasi 1 punto percentuale in più rispetto alla precedente tornata elettorale. Questi i dati di tutti i Comuni.

CASERTA 104 su 104 16,37 53,57 69,66 68,68
AILANO 16,65 52,31 62,94 57,37
ALIFE 15,01 51,99 66,51 69,85
ALVIGNANO 19,39 50,92 68,00 67,99
ARIENZO 16,45 57,26 72,84 70,83
AVERSA 15,93 51,92 68,11 66,92
BAIA E LATINA 18,09 61,92 73,91 68,98
BELLONA 17,92 54,44 68,81 68,46
CAIANELLO 17,65 56,07 75,08 75,28
CAIAZZO 16,49 54,23 72,09 72,87
CALVI RISORTA 18,44 60,38 72,39 74,85
CAMIGLIANO 19,27 60,60 73,19 75,55
CANCELLO ED ARNONE 16,90 53,07 69,35 69,16
CAPODRISE 13,68 51,16 69,25 69,48
CAPRIATI A VOLTURNO 14,75 58,87 74,26 69,83
CAPUA 16,06 52,32 69,15 71,57
CARINARO 21,85 64,55 76,49 69,42
CARINOLA 15,18 58,27 74,07 74,20
CASAGIOVE 18,38 58,12 72,27 75,04
CASAL DI PRINCIPE 13,25 48,20 63,64 56,56
CASALUCE 17,32 56,04 72,01 67,89
CASAPESENNA 13,67 56,07 68,63 62,96
CASAPULLA 19,41 58,08 77,21 74,49
CASERTA 19,44 57,53 71,82 72,88
CASTEL CAMPAGNANO 15,53 58,16 73,46 70,12
CASTEL DI SASSO 17,37 61,86 72,35 71,57
CASTEL MORRONE 17,43 53,68 72,20 71,34
CASTEL VOLTURNO 13,75 44,99 55,40 54,51
CASTELLO DEL MATESE 6,68 60,28 74,91 75,57
CELLOLE 17,31 55,13 70,42 71,06
CERVINO 14,01 45,80 66,87 66,29
CESA 14,82 49,41 68,89 62,96
CIORLANO 16,23 56,69 68,37 64,20
CONCA DELLA CAMPANIA 17,42 60,66 73,80 72,82
CURTI 17,78 58,89 73,64 76,23
DRAGONI 14,89 60,52 73,10 66,29
FALCIANO DEL MASSICO 14,99 56,38 69,15 76,55
FONTEGRECA 15,26 59,54 72,06 71,10
FORMICOLA 22,92 54,73 67,34 64,46
FRANCOLISE 18,37 58,52 71,85 73,76
FRIGNANO 16,07 50,97 69,25 65,17
GALLO MATESE 11,83 49,59 57,75 60,03
GALLUCCIO 16,25 56,92 72,88 71,68
GIANO VETUSTO 17,21 54,15 65,76 69,12
GIOIA SANNITICA 18,42 57,05 72,86 66,09
GRAZZANISE 18,92 57,77 71,74 71,48
GRICIGNANO DI AVERSA 16,06 54,50 72,13 66,88
LETINO 10,44 44,70 63,74 62,09
LIBERI 14,66 54,13 67,35 62,99
LUSCIANO 15,51 53,22 71,58 68,76
MACERATA CAMPANIA 15,73 56,62 75,97 72,24
MADDALONI 13,17 45,38 62,35 64,15
MARCIANISE 13,22 48,55 69,67 69,77
MARZANO APPIO 17,99 59,65 71,35 73,86
MIGNANO MONTE LUNGO 19,63 64,05 77,61 76,91
MONDRAGONE 17,04 47,11 60,68 60,79
ORTA DI ATELLA 17,28 51,24 70,17 66,91
PARETE 16,24 56,45 73,13 70,00
PASTORANO 16,79 56,60 70,20 69,28
PIANA DI MONTE VERNA 17,40 58,70 74,33 72,98
PIEDIMONTE MATESE 15,91 53,44 70,71 71,99
PIETRAMELARA 18,47 58,73 74,22 76,74
PIETRAVAIRANO 15,85 55,49 73,40 69,24
PIGNATARO MAGGIORE 17,50 58,98 71,55 69,93
PONTELATONE 17,11 53,19 70,16 64,21
PORTICO DI CASERTA 16,73 49,77 69,55 73,22
PRATA SANNITA 18,81 54,74 70,07 65,24
PRATELLA 19,72 54,87 65,92 65,78
PRESENZANO 14,11 55,10 71,06 70,60
RAVISCANINA 14,37 54,22 65,03 63,54
RECALE 17,51 54,95 72,47 72,98
RIARDO 17,33 59,91 73,25 77,14
ROCCA D'EVANDRO 19,01 62,93 77,05 70,80
ROCCAMONFINA 17,89 60,81 74,42 75,61
ROCCAROMANA 17,15 58,15 67,92 69,15
ROCCHETTA E CROCE 15,14 61,42 68,57 67,20
RUVIANO 17,17 61,21 71,43 63,72
SAN CIPRIANO D'AVERSA 13,15 48,68 64,95 61,07
SAN FELICE A CANCELLO 14,06 52,57 68,55 65,73
SAN GREGORIO MATESE 18,81 50,37 70,45 71,15
SAN MARCELLINO 14,62 49,50 65,71 59,82
SAN MARCO EVANGELISTA 17,60 52,97 74,26 71,57
SAN NICOLA LA STRADA 18,81 58,13 72,76 74,39
SAN PIETRO INFINE 21,70 61,78 74,03 78,20
SAN POTITO SANNITICO 16,49 56,30 70,33 70,38
SAN PRISCO 16,97 55,34 73,64 72,57
SAN TAMMARO 15,05 50,59 72,58 76,53
SANTA MARIA A VICO 17,44 57,07 73,72 72,17
SANTA MARIA CAPUA VETERE 18,70 56,32 70,58 69,76
SANTA MARIA LA FOSSA 21,11 61,01 73,18 68,23
SANT'ANGELO D'ALIFE 17,95 54,29 69,45 63,53
SANT'ARPINO 16,57 56,24 71,86 70,89
SESSA AURUNCA 13,08 51,17 70,97 69,82
SPARANISE 17,94 60,31 72,59 75,38
SUCCIVO 17,28 55,43 73,33 68,32
TEANO 16,30 60,16 69,51 70,01
TEVEROLA 15,62 53,20 69,51 64,52
TORA E PICCILLI 15,20 58,76 68,76 74,31
TRENTOLA DUCENTA 16,34 48,76 69,33 66,35
VAIRANO PATENORA 18,04 57,60 72,33 75,19
VALLE AGRICOLA 15,89 34,88 61,75 62,57
VALLE DI MADDALONI 16,25 51,82 71,58 71,13
VILLA DI BRIANO 13,96 53,69 68,59 62,72
VILLA LITERNO 12,34 51,41 67,79 62,51
VITULAZIO 21,29 54,39 73,57 74,87


 

In Evidenza

Potrebbe interessarti

DIRETTA VOTO L'affluenza in tutti i comuni della provincia di Caserta

CasertaNews è in caricamento