rotate-mobile
Politica

SPECIALE REFERENDUM Ecco come hanno votato i casertani

Solo il 17% si è recato ai seggi per esprimere la propria opinione sulla Giustizia

Il timore della vigilia è diventato una tragica realtà.

Il referendum sulla Giustizia non supera (ma neanche si avvicina) la soglia del quorum del 50% e così la modifica delle leggi (dalle candidature al Csm ai ‘voti’ per i magistrati, passando per l’arresto automatico in caso di reiterazione di reato alla sospensione della legge Severino per la sospensione dei condannati fino alle divisioni delle carriere di giudici e magistrati) rimane solo un’idea, senza diventare realtà. I 'Sì', come era nelle previsioni hanno raccolto più voti del 'No' nelle urne, come emerge dallo scrutinio finale: ma questo non basterà.

Risultati Referendum Giustizia 2022

Che il limite del 50% dei votanti fosse molto lontano si era capito già dai seggi vuoti di questa mattina in tutta Italia. In provincia di Caserta, se possibile, è andata anche peggio. Allo scadere del termine ultimo per votare, alle 23, ai seggi si è recato il 17% degli aventi diritto. Il dato è chiaro: tra mare ed urne, si è preferito godersi la domenica di sole.

Comuni % ore 12 % ore 19 % ore 23
CASERTA 104 su 104 5,00 11,28 17,21
AILANO 2,48 6,06 11,48
ALIFE 2,29 5,13 8,19
ALVIGNANO 19,43 44,12 61,46
ARIENZO 1,59 3,86 9,59
AVERSA 2,90 6,49 10,51
BAIA E LATINA 2,77 6,25 11,73
BELLONA 21,17 46,84 68,18
CAIANELLO 4,90 12,97 19,25
CAIAZZO 4,08 9,28 14,49
CALVI RISORTA 19,98 46,40 68,64
CAMIGLIANO 3,59 7,56 13,17
CANCELLO ED ARNONE 1,81 4,00 8,35
CAPODRISE 2,90 5,82 9,58
CAPRIATI A VOLTURNO 2,22 6,43 10,38
CAPUA 15,80 40,97 56,32
CARINARO 2,75 6,44 9,78
CARINOLA 2,82 6,69 12,54
CASAGIOVE 4,06 9,12 14,26
CASAL DI PRINCIPE 2,15 5,27 8,28
CASALUCE 1,71 4,09 6,84
CASAPESENNA 2,41 5,46 10,15
CASAPULLA 3,86 8,20 12,39
CASERTA 4,05 8,64 13,80
CASTEL CAMPAGNANO 2,81 7,70 13,48
CASTEL DI SASSO 2,88 8,20 14,41
CASTEL MORRONE 2,52 5,94 9,94
CASTEL VOLTURNO 2,06 4,11 6,08
CASTELLO DEL MATESE 2,30 10,27 25,88
CELLOLE 2,70 5,34 8,43
CERVINO 1,12 3,49 5,61
CESA 1,83 4,30 7,50
CIORLANO 1,88 8,46 18,81
CONCA DELLA CAMPANIA 3,91 8,65 14,62
CURTI 3,85 8,07 14,28
DRAGONI 29,68 62,42 81,88
FALCIANO DEL MASSICO 24,37 44,07 64,65
FONTEGRECA 2,98 7,22 9,42
FORMICOLA 4,37 8,74 14,85
FRANCOLISE 3,10 6,61 10,64
FRIGNANO 2,14 4,79 8,14
GALLO MATESE 14,41 46,17 56,76
GALLUCCIO 4,29 9,74 14,44
GIANO VETUSTO 4,28 10,12 15,56
GIOIA SANNITICA 1,87 5,16 8,66
GRAZZANISE 2,81 5,45 9,97
GRICIGNANO DI AVERSA 2,20 4,93 8,86
LETINO 3,49 9,14 11,46
LIBERI 21,81 44,36 52,79
LUSCIANO 2,38 5,71 9,53
MACERATA CAMPANIA 3,43 7,67 12,10
MADDALONI 2,03 4,89 8,05
MARCIANISE 2,22 4,99 8,43
MARZANO APPIO 3,52 10,09 15,26
MIGNANO MONTE LUNGO 3,72 8,39 11,67
MONDRAGONE 23,06 47,96 69,05
ORTA DI ATELLA 1,71 4,09 6,86
PARETE 1,76 4,44 7,50
PASTORANO 26,66 50,81 69,96
PIANA DI MONTE VERNA 4,36 8,78 15,91
PIEDIMONTE MATESE 3,26 7,27 11,27
PIETRAMELARA 24,69 61,01 85,40
PIETRAVAIRANO 3,03 7,33 13,09
PIGNATARO MAGGIORE 3,58 7,35 12,67
PONTELATONE 1,71 4,90 8,94
PORTICO DI CASERTA 21,39 52,06 73,09
PRATA SANNITA 3,55 6,52 11,81
PRATELLA 2,30 8,10 15,25
PRESENZANO 2,91 7,12 9,95
RAVISCANINA 3,39 7,27 13,00
RECALE 23,33 48,52 71,69
RIARDO 4,29 7,43 12,98
ROCCA D'EVANDRO 3,81 7,22 11,58
ROCCAMONFINA 2,95 8,77 13,04
ROCCAROMANA 4,65 11,63 17,44
ROCCHETTA E CROCE 4,61 11,53 22,77
RUVIANO 3,84 8,04 13,16
SAN CIPRIANO D'AVERSA 2,02 6,06 9,62
SAN FELICE A CANCELLO 2,21 5,54 8,76
SAN GREGORIO MATESE 14,04 28,94 39,47
SAN MARCELLINO 2,02 4,99 7,85
SAN MARCO EVANGELISTA 2,46 5,43 8,96
SAN NICOLA LA STRADA 3,66 7,89 12,14
SAN PIETRO INFINE 3,47 6,67 13,61
SAN POTITO SANNITICO 2,68 8,45 12,65
SAN PRISCO 3,17 6,93 11,57
SAN TAMMARO 3,47 5,82 10,13
SANT'ANGELO D'ALIFE 2,79 6,04 9,05
SANT'ARPINO 2,16 4,79 7,43
SANTA MARIA A VICO 2,85 6,42 11,58
SANTA MARIA CAPUA VETERE 3,82 8,21 12,87
SANTA MARIA LA FOSSA 2,35 5,29 9,36
SESSA AURUNCA 2,69 6,70 11,02
SPARANISE 4,11 8,26 12,33
SUCCIVO 2,15 5,22 8,02
TEANO 19,07 46,55 65,82
TEVEROLA 2,32 4,70 7,32
TORA E PICCILLI 3,58 7,91 12,09
TRENTOLA DUCENTA 2,07 5,02 8,66
VAIRANO PATENORA 17,86 39,71 59,47
VALLE AGRICOLA 3,92 9,59 15,41
VALLE DI MADDALONI 10,34 27,89 38,78
VILLA DI BRIANO 1,89 4,21 7,90
VILLA LITERNO 1,27 3,76 6,86
VITULAZIO 3,83 7,52 13,92
Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

SPECIALE REFERENDUM Ecco come hanno votato i casertani

CasertaNews è in caricamento