rotate-mobile
Cronaca Santa Maria Capua Vetere

Servizio civile, ecco i 26 prescelti per il Comune di Santa Maria Capua Vetere

Ecco l'elenco ufficiale dei giovani coinvolti nel progetto

Sono stati rese pubblici sul sito dell’Amesci i nomi dei 26 ragazzi che sono stati selezionati per i progetti “Informare è Cool-Tura”, "Non mi rifiuto", "Yes, I care", nell’ambito del servizio civile del Comune di Santa Maria Capua Vetere. L’iniziativa era rivolta ai giovani tra i 18 e i 28 anni, che lavoreranno per i prossimi 12 mesi sul progetto. Ai vincitori del bando verrà riconosciuto un compenso di 433,80 euro al mese.

PROGETTO INFORMARE E’ COOL-TURA

1. AMATO GENNARO 04/10/1993 75,00

2. RUSSO LUCIA 03/07/1990 75,00

3. D'ARCANGELO GIULIA 05/05/1990 74,75

4. PERGOLA MICHELE 13/02/1992 74,00

5. ROSSETTI ANDREA 02/03/1989 74,00

6. TREPICCIONE GIUSEPPE 19/03/1994 73,00

7. MENDITTO MARIA PAOLA 02/09/1994 70,50

8. PICCOLO ILARIA 01/12/1993 69,00

9. ROSSETTI JESSICA 23/09/1992 69,00

10. CASERTANO ANGELA 12/10/1993 67,00

PROGETTO NON MI RIFIUTO

1. GRAZIANO ERIKA 20/09/1998 80,00

2. MARTONE GIANLUCA 22/05/1990 65,00

3. GARZILLO SONIA 28/06/1988 64,00

4. DE GUIDA IOLE FEDERICA 02/03/1992 64,00

5. STICCO JACOPO 22/03/1996 64,00

6. SANTONASTASO MARIALAURA 25/01/1993 63,00

7. CRISTILLO ALESSANDRO 04/11/1997 63,00

8. DI PALMA ROSA 24/04/1998 61,00

9. MASUCCIO ANTONIO 29/07/1998 61,00

10. VENTRIGLIA GIULIA 28/07/1998 59,00

PROGETTO YES, I CARE

1. LAMBERTI MARIA 15/11/1989 74,75

2. MAIORANO FRANCESCO 06/11/1991 72,75

3. RAIMONDO EUGENIO 05/08/1997 71,00

4. BUONANNO GIUSEPPINA 29/03/1995 71,00

5. PEZZULLO FERDINANDO 25/08/1992 70,60

6. CORSI CARLO 11/09/1996 69,00

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Servizio civile, ecco i 26 prescelti per il Comune di Santa Maria Capua Vetere

CasertaNews è in caricamento